WE系列万能试验机主要参数 | ||||||||
WE-100B | WE-300B | WE-600B | WE-1000B | WE-2000B | ||||
实验力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | |||
试验机的示值精度 | 1 级 | |||||||
拉伸夹头间 距离 | 600 | 650 | 700 | 700 | 750 | |||
(计活塞行程) | ||||||||
两丝杠间有效距离(mm) | 340 | 430 | 470 | 550 | 640 | |||
扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 15-50 | |||
扁试样夹持的 宽度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 | |||
圆试样夹持直径(mm) | φ6-φ22 | φ10-φ32 | φ13-φ40 | φ10-φ60 | φ20-φ70 | |||
上下压板间 距离(mm) | 530 | 550 | 450 | 430 | 550 | |||
上下压板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204x204 | 205x205 | 220x220 | |||
弯曲试验时两支点间距离 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-300 | |||
(mm) | ||||||||
变曲试验时支滚 宽度 | 115 | 140 | 140 | 160 | 160 | |||
(mm) | ||||||||
弯曲试验 高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 | |||
工作活塞直径×行程(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ230x150 | φ360x200 | |||
φ230x200 | ||||||||
工作台上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 | |||
移动横梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | |||
油泵电动机功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
移动横梁升降电动机功率(KW) | 0.55 | |||||||
液压夹头装置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
拉伸钳口形式 | 开口 | 开口 | 开口 |
闭口 开口 |
开口 | |||
主机(不计行程)(mm) | 720x560x1950 | 850x580x2150 | 890x580x2280 | 960x680x2280 | 1220x828x3000 | |||
1200x710x2550 | ||||||||
测力计(mm) | 1010x685x1490 | 1010x685x1490 | 1040x860x1720 | 1040x760x1720 | 1040x760x1720 | |||
净重:主机、测力计、 | 1200;450;60 | 1700;500;80 | 2250;350;100 | 6800;350;150 | ||||
附件(Kg) | 3200;350;100 | |||||||
装箱重量:主机、测力计 | 1320;580 | 1850;650 | 2400;550 | 7200;580 | ||||
(含附件)(Kg) | 3200;550 | |||||||
说明:WE-1000B,请在订货时注明拉伸钳口的形式 |
|
联系人:宋经理
手 机:18103279555 13931762556
电 话:18103279555 13931762556
邮 箱:
公 司:北京大地华宇仪器设备有限公司
地 址:北京市大兴区黄村镇工业区